GANTS DE MMA ET DE SPARRING
TAILLE | CIRCONFERENCE DE LA PAUME |
HAUTEUR DE LA MAIN |
S | 18-20 | 16-19 |
M | 20-22 | 18-21 |
L | 22-24 | 20-23 |
XL | 24-26 | 22-25 |
RASHGUARD HAUT
TAILLE | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE |
S | 91 | 82 |
M | 96 | 86 |
L | 101 | 90 |
RASHGUARD BAS
TAILLE | TOUR DE HANCHES | TOUR DE FESSES |
S | 91 | 82 |
M | 96 | 86 |
L | 101 | 90 |